粉末緑茶 100g缶
| お茶の成分 | 粉末緑茶の場合 | 急須で飲んだ場合 |
|---|---|---|
| カテキン(タンニン) | 12.5~14.6g | 0.052~0.157g |
| カフェイン | 2~4g | 0.03~0.075g |
| ビタミンC | 150~400mg | 1.8~5.5mg |
| βカロチン(ビタミンA) | 13.000ug | 0 |
| ビタミンE | 142.3mg | 0 |
| フッ素 | 40~150ppm | 0 |
| テアニン | 0.35g | 0 |
| 食物繊維 | 25~30g 水溶性繊維約10g 不溶性繊維約20g |
0 |
| ミネラル | カリウム 2.200mg カルシウム440mg リン280mg |
18mg 2mg 1mg |
| 商品サイズ | 約7×10.5×7㎝ |
|---|---|
| 原材料 | 緑茶(国産) |
| 賞味期限 | 約10ヶ月 |
| 保存方法 | 高温・多湿を避け、移り香にご注意ください |
| 店主の一言 | |
| 備 考 |
(
11005 )